Siegerliste (von 1981 bis heute) rechts Statistik
(Smartphone-Darstellung zeigt die Statistik unten)
1981 | Onkel Karl | ||
1982 | Albert, Karli und Martin | ||
1983 | Martin | ||
1984 | Martin | ||
1985 | John | ||
1986 | Albert | ||
1987 | Sepp | 52 | |
1988 | Karli | 56 | |
1989 | Karli | 52 | |
Hans | 48 | ||
Karli | 46 | ||
Martin | (60) | 48 | |
Karli und Martin | 32 | ||
John | 38 | ||
Norbert | |||
Sepp | 73 | ||
68 | |||
81 | |||
Erläuterung zur Verlinkung: Wenn unterstrichen, führt die Jahreszahl zur Abschlusszeitung bzw. -webseite, der Name zum Titelbild (Download, dann öffnen), die Punktzahl zur Abschlusstabelle (bei nicht unterstrichenen Daten befindet sich nix Entsprechendes im Archiv).